Weapon × Mob Table
Preview the next combat release: every weapon against every mob, with the rounded hit each matchup produces at equal level 10.
Weapon × Mob Table
Every Fractara weapon against every mob in the next combat release.
Target locked
Highest raw hit
Next-release matrixAll 13 weapons × 72 mobs
Tap any mob name to open its focused weapon view.
| Mob72 current mobs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 5weak | 8strong | 6standard | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 5standard | |
| 3standard | 4standard | 3weak | 3weak | 3weak | 9strong | 5standard | 6strong | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 4standard | |
| 8standard | 7standard | 9strong | 9strong | 9strong | 6weak | 8strong | 6standard | 4standard | 3weak | 3weak | 4standard | 8strong | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 6weak | 8strong | 8strong | 3weak | 5standard | 5standard | 3weak | 5strong | |
| 5weak | 10strong | 5standard | 5standard | 5standard | 8standard | 5weak | 6strong | 4standard | 2weak | 2weak | 4standard | 4strong | |
| 6standard | 7standard | 8strong | 8strong | 8strong | 4weak | 7strong | 6standard | 1weak | 3standard | 3standard | 1weak | 4strong | |
| 6standard | 7standard | 8strong | 8strong | 8strong | 4weak | 7strong | 6standard | 1weak | 3standard | 3standard | 1weak | 4strong | |
| 9standard | 9standard | 11strong | 11strong | 11strong | 9standard | 11strong | 9standard | 11strong | 11strong | 11strong | 11strong | 9standard | |
| 6standard | 7standard | 8strong | 8strong | 8strong | 4weak | 7strong | 6standard | 1weak | 3standard | 3standard | 1weak | 4strong | |
| 5weak | 10strong | 5standard | 5standard | 5standard | 8standard | 5weak | 6strong | 4standard | 2weak | 2weak | 4standard | 4strong | |
| 3standard | 4standard | 3weak | 3weak | 3weak | 9strong | 5standard | 6strong | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 4standard | |
| 3standard | 4standard | 3weak | 3weak | 3weak | 9strong | 5standard | 6strong | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 4standard | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 5weak | 8strong | 6standard | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 5standard | |
| 6standard | 7standard | 8strong | 8strong | 8strong | 4weak | 7strong | 6standard | 1weak | 3standard | 3standard | 1weak | 4strong | |
| 6standard | 7standard | 8strong | 8strong | 8strong | 4weak | 7strong | 6standard | 1weak | 3standard | 3standard | 1weak | 4strong | |
| 4standard | 5standard | 7strong | 7strong | 7strong | 2weak | 4weak | 4weak | 1weak | 1weak | 1weak | 1weak | 1strong | |
| 4weak | 5standard | 4weak | 4weak | 4weak | 10strong | 6strong | 4weak | 4standard | 4standard | 4standard | 4standard | 4standard | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 5weak | 8strong | 6standard | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 5standard | |
| 4standard | 5standard | 7strong | 7strong | 7strong | 2weak | 4weak | 4weak | 1weak | 1weak | 1weak | 1weak | 1strong | |
| 3standard | 4standard | 3weak | 3weak | 3weak | 9strong | 5standard | 6strong | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 4standard | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 6weak | 8strong | 8strong | 3weak | 5standard | 5standard | 3weak | 5strong | |
| 6weak | 7standard | 6standard | 6standard | 6standard | 9strong | 7strong | 6standard | 1weak | 1weak | 1weak | 1weak | 1strong | |
| 6standard | 7standard | 8strong | 8strong | 8strong | 4weak | 7strong | 6standard | 1weak | 3standard | 3standard | 1weak | 4strong | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 5weak | 8strong | 6standard | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 5standard | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 5weak | 8strong | 6standard | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 5standard | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 6weak | 8strong | 8strong | 3weak | 5standard | 5standard | 3weak | 5strong | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 6weak | 8strong | 8strong | 3weak | 5standard | 5standard | 3weak | 5strong | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 6weak | 8strong | 8strong | 3weak | 5standard | 5standard | 3weak | 5strong | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 5weak | 8strong | 6standard | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 5standard | |
| 5weak | 10strong | 5standard | 5standard | 5standard | 8standard | 5weak | 6strong | 4standard | 2weak | 2weak | 4standard | 4strong | |
| 3standard | 4standard | 3weak | 3weak | 3weak | 9strong | 5standard | 6strong | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 4standard | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 5weak | 8strong | 6standard | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 5standard | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 5weak | 8strong | 6standard | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 5standard | |
| 5weak | 10strong | 5standard | 5standard | 5standard | 8standard | 5weak | 6strong | 4standard | 2weak | 2weak | 4standard | 4strong | |
| 6weak | 7standard | 6standard | 6standard | 6standard | 9strong | 7strong | 6standard | 1weak | 1weak | 1weak | 1weak | 1strong | |
| 6standard | 7standard | 8strong | 8strong | 8strong | 4weak | 7strong | 6standard | 1weak | 3standard | 3standard | 1weak | 4strong | |
| 3standard | 4standard | 3weak | 3weak | 3weak | 9strong | 5standard | 6strong | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 4standard | |
| 3standard | 4standard | 3weak | 3weak | 3weak | 9strong | 5standard | 6strong | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 4standard | |
| 6standard | 7standard | 8strong | 8strong | 8strong | 4weak | 7strong | 6standard | 1weak | 3standard | 3standard | 1weak | 4strong | |
| 4standard | 5standard | 7strong | 7strong | 7strong | 2weak | 4weak | 4weak | 1weak | 1weak | 1weak | 1weak | 1strong | |
| 7standard | 7standard | 10strong | 10strong | 10strong | 4weak | 6standard | 8strong | 3weak | 4standard | 4standard | 3weak | 4strong | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 6weak | 8strong | 8strong | 3weak | 5standard | 5standard | 3weak | 5strong | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 5weak | 8strong | 6standard | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 5standard | |
| 6weak | 7standard | 6standard | 6standard | 6standard | 9strong | 7strong | 6standard | 1weak | 1weak | 1weak | 1weak | 1strong | |
| 3standard | 4standard | 3weak | 3weak | 3weak | 9strong | 5standard | 6strong | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 4standard | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 5weak | 8strong | 6standard | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 5standard | |
| 3standard | 4standard | 3weak | 3weak | 3weak | 9strong | 5standard | 6strong | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 4standard | |
| 6weak | 7standard | 6standard | 6standard | 6standard | 9strong | 7strong | 6standard | 1weak | 1weak | 1weak | 1weak | 1strong | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 6weak | 8strong | 8strong | 3weak | 5standard | 5standard | 3weak | 5strong | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 6weak | 8strong | 8strong | 3weak | 5standard | 5standard | 3weak | 5strong | |
| 3standard | 4standard | 3weak | 3weak | 3weak | 9strong | 5standard | 6strong | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 4standard | |
| 6standard | 7standard | 8strong | 8strong | 8strong | 4weak | 7strong | 6standard | 1weak | 3standard | 3standard | 1weak | 4strong | |
| 7standard | 7standard | 10strong | 10strong | 10strong | 4weak | 6standard | 8strong | 3weak | 4standard | 4standard | 3weak | 4strong | |
| 7standard | 7standard | 10strong | 10strong | 10strong | 4weak | 6standard | 8strong | 3weak | 4standard | 4standard | 3weak | 4strong | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 6weak | 8strong | 8strong | 3weak | 5standard | 5standard | 3weak | 5strong | |
| 3standard | 4standard | 3weak | 3weak | 3weak | 9strong | 5standard | 6strong | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 4standard | |
| 3standard | 4standard | 3weak | 3weak | 3weak | 9strong | 5standard | 6strong | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 4standard | |
| 6standard | 7strong | 3weak | 3weak | 3weak | 5standard | 6standard | 7strong | 1weak | 1weak | 1weak | 1weak | 1strong | |
| 6standard | 7standard | 8strong | 8strong | 8strong | 4weak | 7strong | 6standard | 1weak | 3standard | 3standard | 1weak | 4strong | |
| 3standard | 4standard | 3weak | 3weak | 3weak | 9strong | 5standard | 6strong | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 4standard | |
| 7standard | 7standard | 10strong | 10strong | 10strong | 4weak | 6standard | 8strong | 3weak | 4standard | 4standard | 3weak | 4strong | |
| 3standard | 4standard | 3weak | 3weak | 3weak | 9strong | 5standard | 6strong | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 4standard | |
| 6standard | 7standard | 8strong | 8strong | 8strong | 4weak | 7strong | 6standard | 1weak | 3standard | 3standard | 1weak | 4strong | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 6weak | 8strong | 8strong | 3weak | 5standard | 5standard | 3weak | 5strong | |
| 4standard | 5standard | 7strong | 7strong | 7strong | 2weak | 4weak | 4weak | 1weak | 1weak | 1weak | 1weak | 1strong | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 5weak | 8strong | 6standard | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 5standard | |
| 9standard | 9standard | 11strong | 11strong | 11strong | 9standard | 11strong | 9standard | 11strong | 11strong | 11strong | 11strong | 9standard | |
| 6weak | 7standard | 9strong | 9strong | 9strong | 6weak | 7strong | 4weak | 1weak | 1weak | 1weak | 1weak | 3strong | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 5weak | 8strong | 6standard | 6strong | 2weak | 2weak | 6strong | 5standard | |
| 9strong | 7standard | 8standard | 8standard | 8standard | 6weak | 8strong | 8strong | 3weak | 5standard | 5standard | 3weak | 5strong | |
| 5weak | 10strong | 5standard | 5standard | 5standard | 8standard | 5weak | 6strong | 4standard | 2weak | 2weak | 4standard | 4strong | |
| 7standard | 7standard | 10strong | 10strong | 10strong | 4weak | 6standard | 8strong | 3weak | 4standard | 4standard | 3weak | 4strong |
Pick a mob or weapon column to hold it in place. The full table covers all13 current weapons and 72 current mobs.
- Strong against this mobOne of the highest raw values for this mob.
- Middle of the rowA valid matchup, but not the strongest or weakest weapon.
- Weak against this mobOne of the lowest raw values for this mob.